Ersatz-Bremsbeläge für P60NS+. Belagfläche: 95,3 cm².
Alle sechs Belagmischungen von TEi Brakes sind für diesen Bremssattel erhältlich — wählen Sie Ihre Belagmischung oben aus.
Technische Daten je Belagmischung:
| Belagmischung | Geeignet für | Arbeitstemperatur | Reibwert | Lebensdauer |
|---|
| M1 – Street Ceramic | Alltagsbetrieb — Komfort & geräuscharm. Serienbelag in Straßenabstimmungs-Kits. | 0–550 °C (32–1022 °F) | μ 0,38–0,43 | 40.000–50.000 km |
| M2 – Street Sport Metallic | Sportlicher Straßenbetrieb, hitzebeständig. Serienbelag in Rennsport-Kits. | 50–700 °C (122–1292 °F) | μ 0,42–0,47 | 30.000–40.000 km |
| R1 – Sprint Race | Rundstreckeneinsatz — präzise Dosierbarkeit bei hohen Temperaturen. | 50–800 °C (122–1472 °F) | μ 0,48–0,50 | 20.000–30.000 km |
| R2 – Endurance Race | Langstreckenrennsport — präzise Dosierbarkeit bei hohen Temperaturen. | 50–800 °C (122–1472 °F) | μ 0,48–0,55 | — |
| CS1 – Carbon-Ceramic Street | Ausschließlich für Bremsscheiben aus Carbon-Keramik — Straßenkomfort & Langlebigkeit. | 0–700 °C (32–1292 °F) | μ 0,38–0,43 | — |
| CS2 – Carbon-Ceramic Performance | Ausschließlich für Bremsscheiben aus Carbon-Keramik — sportlicher Straßenbetrieb, hitzebeständig. | 50–900 °C (122–1652 °F) | μ 0,40–0,45 | — |
Kompatibilitätshinweis: CS1 und CS2 sind ausschließlich für Bremsscheiben aus Carbon-Keramik vorgesehen. Straßen- und Rennstreckenbeläge (M1/M2/R1/R2) dürfen nicht auf Bremsscheiben aus Carbon-Keramik eingesetzt werden — diese Belagmischungen sind ausschließlich für Standard-Bremsscheiben (nicht Carbon-Keramik) geeignet.