Plaquettes de frein de remplacement pour TC443. Surface de friction : 44.7cm².
Les six composés / mélanges de friction TEI sont disponibles pour cet étrier — sélectionnez votre composé ci-dessus.
Spécifications par composé :
| Composé / Mélange de friction | Type | Idéal pour | Température de fonctionnement | Coefficient de friction | Durée de vie |
|---|
| M1 – Street | Céramique route | Usage quotidien — confort et faible bruit. Composé standard sur les kits de la gamme Préparation Route. | 0–550°C (32–1022°F) | μ 0,38–0,43 | 40,000–50,000 km |
| M2 – Street Sport | Métal-fritté sport route | Performances sportives sur route, résistant à la chaleur. Composé standard sur les kits de la série Compétition. | 50–700°C (122–1292°F) | μ 0,42–0,47 | 30,000–40,000 km |
| R1 – Sprint Race | Course sprint | Usage circuit — contrôle précis à haute température. | 50–800°C (122–1472°F) | μ 0,48–0,50 | 20,000–30,000 km |
| R2 – Endurance Race | Course endurance | Course d'endurance — contrôle précis à haute température. | 50–800°C (122–1472°F) | μ 0,48–0,55 | — |
| CS1 – Carbon-Ceramic Street | Carbone-céramique route | Disques carbone-céramique uniquement — confort et durabilité sur route. | 0–700°C (32–1292°F) | μ 0,38–0,43 | — |
| CS2 – Carbon-Ceramic Performance | Carbone-céramique performance | Disques carbone-céramique uniquement — usage sportif sur route, résistant à la chaleur. | 50–900°C (122–1652°F) | μ 0,40–0,45 | — |
⚠ Compatibilité : les composés CS1 et CS2 sont réservés aux disques carbone-céramique. Ne pas utiliser les composés route/circuit (M1 / M2 / R1 / R2) sur un disque carbone-céramique — ces composés sont exclusivement destinés aux disques standard (non carbone-céramique).